SR:XML 속성: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
=== <GameData> === | === <GameData> === | ||
{{SR: | {{틀:SR:XML_GameData_Table}} | ||
== <SuspensionSetVariants> == | == <SuspensionSetVariants> == | ||
| 344번째 줄: | 344번째 줄: | ||
=== <GameData> === | === <GameData> === | ||
{ | {{틀:SR:XML_GameData_Table}} | ||
==== <GearboxParams> ==== | ==== <GearboxParams> ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
2025년 3월 3일 (월) 11:35 판
실수형 값의 유효 자리수: 소수점 3자리
<Truck>
<TruckData>
| 속성 | 형식 | 최소 | 최대 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| BackSteerSpeed | Float | 0 | 1 | 조향 후 휠이 원위치되는 속도. |
| DiffLockType | String
1개 |
Installed
Uninstalled None |
차동 잠금 장치 형태. | |
| EngineIconScale | Float | 0 | 8 | 차량 내부에 반투명으로 보이는 엔진의 크기. |
| EngineStartDelay | Float | 0 | 8 | 시동이 걸릴 때까지의 지연 시간. |
| ExhaustStartTime | Float | 0 | 8 | 배기 가스 분출 때까지의 지연 시간. |
| FuelCapacity | Integer | 0 | 64000 | 연료 탱크 용량 |
| Responsiveness | Float | 0 | 1 | 스티어링 휠의 반응성. |
| SteerSpeed | Float | 0 | 1 | 스티어링 휠의 조향 속도. 높을 수록 조향이 빠르다. |
<GameData>
| 속성 | 형식 | 최소 | 최대 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| Price | Integer | 0 | 없음 | 가격 |
| UnlockByExploration | Boolean | false | true | 탐험으로 잠금 해제. |
| Country | String 쉼표 구분 | US, RU, CAS, NE, CE | 해당 지역에서만 구입할 수 있다. | |
| AddonUnlockByObjective | Boolean | false | true | 특정 목표 달성으로 잠금 해제. |
| UnlockByRank | Float | 1 | 30 | 경험치 레벨로 잠금 해제. |
<SuspensionSetVariants>
<SuspensionSet>
| 속성 | 형식 | 최소 | 최대 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| DamageCapacity | Integer | 0 | 64000 | 허용되는 손상의 양. |
| CriticalDamageThreshold | Float | 0 | 1 | 심각한 손상 임계점. 손상이 설정 비율에 도달하면 고장 증상[1]이 나타난다. |
| BrokenWheelDamageMultiplier | Float | 0 | 100 | 바퀴가 고장났을 때의 서스펜션 손상 계수. |
<Suspension>
| 속성 | 형식 | 최소 | 최대 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| Damping | Float | 0 | 1 | 충격 감쇠율. |
| BrokenSuspensionMax | Float | -1000 | 1000 | 파손된 서스펜션의 최대 이동 거리. |
| Height | Float | -1000 | 1000 | 서스펜션의 높이. <Truck><TruckData><Wheels><Wheel Pos="(X;Y;Z)"> 속성의 Y축 값을 기준으로 이동한다. |
| Strength | Float | 0 | 1000 | 서스펜션의 강성. |
| SuspensionMin | Float | -1000 | 1000 | 서스펜션의 최소 이동 거리. 압축되었을 때의 휠의 위치이다. |
| SuspensionMax | Float | -1000 | 1000 | 서스펜션의 최대 이동 거리. 인장되었을 때의 휠의 위치이다. |
| WheelType | String
1개 |
front
rear |
전륜.
후륜. | |
<WheelFriction>
| 속성 | 형식 | 최소 | 최대 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| BodyFriction | Float | 0 | 10 | 일반도로 마찰. 돌·콘크리트·통나무길. |
| BodyFrictionAsphalt | Float | 0 | 10 | 포장도로 마찰. |
| IsIgnoreIce | Float | 0 | 10 | 빙판길 무시. |
| SubstanceFriction | Float | 0 | 10 | 특정 물질에 대한 마찰력. 눈·진흙길. |
높을 수록 마찰력 상승.
<Engine>
| 속성 | 형식 | 최소 | 최대 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| BrakesDelay | Float | 0 | 1 | 제동 지연. |
| CriticalDamageThreshold | Float | 0 | 1 | 심각한 손상 임계점. 손상이 설정 비율에 도달하면 고장 증상[1]이 나타난다. |
| DamageCapacity | Integer | 0 | 64000 | 허용되는 손상의 양. |
| DamagedConsumptionModifier | Float | 0 | 32 | 고장났을 때의 연료 소모량 계수. |
| EngineResponsiveness | Float | 0.01 | 1 | 엔진 응답성. 높을 수록 가속이 빠르다. |
| FuelConsumption | Float | 0.01 | 100 | 기본 연료 소비량. |
| Torque | Integer | 0 | 1000000 | 엔진 회전력. |
| DamagedMinTorqueMultiplier | Float | 0 | 1 | 손상이 CriticalDamageThreshold에 도달했을 때의 토크 배율. |
| DamagedMinTorqueMultiplier | Float | 0 | 1 | 완전히 망가졌을 때의 토크 배율. |
| MaxDeltaAngVel | Float | 0 | 1000000 | 바퀴의 최대 각가속도. 높을 수록 빠르게 가속된다. |
<Gearbox>
| 속성 | 형식 | 최소 | 최대 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| AWDConsumptionModifier | Float | 0 | 32 | 전(全)륜 구동 시 연료 소모량 계수 |
| CriticalDamageThreshold | Float | 0 | 1 | 심각한 손상 임계점. 손상이 설정 비율에 도달하면 고장 증상[2]이 나타난다. |
| DamageCapacity | Integer | 0 | 64000 | 허용되는 손상의 양. |
| DamagedConsumptionModifier | Float | 0 | 32 | 고장났을 때의 연료 소모량 계수. |
| FuelConsumption | Float | 0.01 | 10 | 기본 연료 소비량. |
| IdleFuelModifier | Float | 0.01 | 10 | 정지 중 연료 소비량. |
| MinBreakFreq | Float | 0 | 60 | 손상이 CriticalDamageThreshold에 도달했을 때의 중립으로 전환하는 최소 빈도 |
| MaxBreakFreq | Float | 0 | 60 | 완전히 망가졌을 때의 중립으로 전환하는 최대 빈도 |
<ReverseGear><HighGear><Gear>
| 속성 | 형식 | 최소 | 최대 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| AngVel | Float | 0.1 | 32 | 휠의 최대 각속도 |
| FuelModifier | Float | 0 | 10 | 연료 소비 계수 |
<Gear> 태그의 수가 기어의 수이다.
<Gearbox>
<ReverseGear AngVel="1.0" FuelModifier="1.0" />
<HighGear AngVel="14.0" FuelModifier="1.8" />
<Gear AngVel="1.5" FuelModifier="2.0" />
<Gear AngVel="4.0" FuelModifier="1.9" />
<Gear AngVel="8.0" FuelModifier="1.7" />
<Gear AngVel="12.0" FuelModifier="1.6" />
<Gear AngVel="15.0" FuelModifier="1.5" />
<Gear AngVel="18.0" FuelModifier="1.4" />
<Gear AngVel="21.0" FuelModifier="1.3" />
<Gear AngVel="24.0" FuelModifier="1.1" />
</Gearbox>
<GameData>
| 속성 | 형식 | 최소 | 최대 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| Price | Integer | 0 | 없음 | 가격 |
| UnlockByExploration | Boolean | false | true | 탐험으로 잠금 해제. |
| Country | String 쉼표 구분 | US, RU, CAS, NE, CE | 해당 지역에서만 구입할 수 있다. | |
| AddonUnlockByObjective | Boolean | false | true | 특정 목표 달성으로 잠금 해제. |
| UnlockByRank | Float | 1 | 30 | 경험치 레벨로 잠금 해제. |
<GearboxParams>
| 속성 | 형식 | 최소 | 최대 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| IsHighGearExists | Boolean | false | true | 고속 기어 활성화. |
| IsLowerGearExists | Boolean | false | true | 저속 기어 활성화.
최대 각속도 = 각속도 * 0.45 |
| IsLowerPlusGearExists | Boolean | false | true | 전진 저속 기어 활성화. |
| IsLowerMinusGearExists | Boolean | false | true | 후진 저속 기어 활성화.
최대 각속도 = 각속도 * 0.2 |
| IsManualLowGear | Boolean | false | true | 수동 저속 기어 활성화. |
<Winch>
| 속성 | 형식 | 최소 | 최대 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| Length | Float | 0 | 100 | 윈치 로프의 최대 길이. |
| StrengthMult | Float | 0 | 10 | 윈치 힘. 높을 수록 힘이 세다. |
| IsEngineIgnitionRequired | Boolean | false | true | 엔진 시동 필요. false이면 차가 넘어져도 윈치 사용이 가능하다. |

